FridayREEV
Powerful Electric Performance
At the heart of the Friday REEV is a high-efficiency permanent magnet synchronous electric motor delivering instant torque and smooth acceleration.
| Engine Model 4F15N | Displacement (L) 1.498 | Intake Method Naturally Aspirated | Rated Power (kW) 75 | Rated Power Speed (rpm) 6000 | Max Torque (N·m) 130 | Max Torque Speed (rpm) 4000 | Fuel Type Gasoline | Fuel Supply Port Injection | Fuel Tank Capacity (L) 43L | Emission Standard Euro 6b | Motor Model TZ180XSE21 |
| Length*width*height(mm) 4600×1860×1680 | Wheelbase(mm) 2715 | Curb weight(kg) 1810 | maximum total mass(kg) 2185 | Motor Type Permanent Magnet Synchronous Motor | Cooling Method Liquid Cooling | Peak Power (kW) 120 | Rated Power (kW) 55 | Max Motor Speed (rpm) 16000 | Peak Torque (N·m) 240 | Power Type Pure Electric | Final Drive Ratio 12.573 |
| Brake Energy Recovery Equipped | Multi-level Energy Recovery Equipped | Pure Electric Range (NEDC) ≥200KM | Traction Battery Material LFP (LiFePO4) | Battery Cooling Liquid Cooling | Battery Heating Internal Electric Heating |
| Battery Heater Heating Film / Heating Wire | Battery Rated Voltage (V) 307 | Battery Capacity (kWh) 31.94 | Camping Mode Equipped | On-board Charger Power 6.6kW | AC Slow Charge Port ● (GB Standard) |
| DC Fast Charge Port ● (GB Standard) | Charge Port Lock Equipped | Scheduled Charging Equipped | 220V V2L Outlet Equipped | AC Charging Time (10%–100% @25℃) ≤5.5h | DC Fast Charging (30%–80% @25℃) ≤0.5h |
| Transmission Type Fixed Gear Ratio | Gear Number 1 | Roof Panoramic Sunroof | Number of Doors 5 | Number of Seats 5 | Front Suspension MacPherson Independent Suspension + Stabilizer Bar | Rear Suspension Torsion Beam | Steering System Electric Power Steering (EPS) | Front Brake Ventilated Disc | Rear Brake Solid Disc | Parking Brake Electronic Parking Brake (EPB) | Brake Booster Electric Brake Booster |
| Tire Brand Standard Brand | Tire Size 235/55 R19 | Tire Repair Kit ● | Spare Tire Compartment Storage ● | Driver Airbag ● | Co-driver Airbag ● | Front Curtain Airbag ● | Rear Curtain Airbag ● | Front Side Airbag ● | Front Seat Belt ● | 2nd Row Seat Belt ● | Driver Belt Reminder ● |
| Driver Seat Occupancy Sensor ● | Co-driver Belt Reminder ● | Co-driver Seat Occupancy Sensor ● | 2nd Row Belt Reminder ● | 2nd Row Seat Occupancy Sensor ● | Seat Belt Pretensioner ● |
| Seat Belt Load Limiter ● | Front Belt Height Adjuster ● | VCU Immobilizer ● | Vehicle Sound for Pedestrians (VSP) ● | Central Locking ● | Auto Lock ● |
| Auto Unlock After Crash ● | Child Safety Lock ● | ABS ● | EBD/CBD ● | Brake Priority ● | Brake Assist (HBA/EBA/BA) ● |
FridayREEV
Address:
KN 7 Kanogo Road Plot No.40 Kigali Rwanda, Kigali, Rwanda
Telephone/WhatsApp:
+250 788 708 280
Toll-free:
6699
Email:
support@carcarbaba.com
Website:
www.carcarbaba.com
Have a Question? Call Today!


